ABRASIVE FABRICS ROLLER
ABRASIVE FABRICS ROLL
일반규격
제품명 | 가로 | 세로 |
---|---|---|
연마부직표(공업용수세미) | 280 | 230 |
연마부직포 롤 | 주문 규격에 의함 | |
연마부직포 BEST | 주문 규격에 의함 | |
연마부직포 환 | 주문 규격에 의함 |
일반사양
제품명 | 종류 | 용도 |
---|---|---|
연마 부직포 (공업용수세미) |
목재 및 금속용 | 가구도장면 하도, 중도, 몰딩, 평면 수작업 및 진동기(Sanding)에 부착연마, 금속평면 또는 굴곡면, 녹제거 및 연마 |
연마부직포 BSET (Nonwoven Abrasive Belt) |
목재 및 금속용 | 가구도장후 하도, 중도, 평면연마 금속 굴곡면 또는 평면연삭 및 연마 |
연마부직포 환 | 목재 및 금속용 | 폭이 넓은 피연삭물 연마(샤프트에 끼워사용) |
연마부직포(수세미) 입도(Mesh)별 용도
입도 | 용도 | 두께 |
---|---|---|
#60, #80 | 스테인레스 주방용품 사틴염마 및 금속표면 도 장전 녹제거 | 10mm ~ 20mm |
#180, #220, #320 | 금속제품 표면연마 및 사틴작업. 목재, 금속속, 수작업 연마 및 진동기에 부착 연마 | 10mm |
#400, #600 | 가구 및 금속표면 도장후 연마. 기계작업을 할 수 없는 부위등의 수작업 연마 | 10mm |
연마부직포(수세미) 입도(Mesh)별 용도
입도 | 용도 | 경도(탄성) | |
---|---|---|---|
금속 | 목재 | ||
#60, #80, #100, #120 | 용접부위, 심한흠집등 거친표면 연삭 및 연마 | 도장전 백골연마 또는 도장기포가 심한면 연마 | M.H.VH |
#150, #180, #220 | 표면 헤어라인(사틴) 및 마무리 연마 | 중도, 하도 장후 연마(도장두께에 따라 목수<#> 선택사용) | M.H.VH |
#320, #400, #600 | 고운 헤어라인 처리 및 마무리 연마 | 도장두께가 얇을때 사용. 마지막 단계 연마 | VS.S.M.H.VH |
#800, #1,000, #1,200, #2,000 | 특히 미세한 조도의 연마를 원할때 또는 무광택 처리시 사용 | 도장두께가 얇을때 사용. 마지막 단계 연마(특수한 경우에만 사용함) | VS.S.M.H.VH |

- 피 연마물 거칠기에 따라 제품경로를 S → VH 순으로 선택한다.(덜거친것 → 거친것)
- 제품 내구성 및 연마 강도는 제품쿠션이 S → VH 일수록 크다
- 제품의 밀도는 S → VH 쪽으로 갈수록 커지며 제품의 통기성이 적어짐으로, 샌딩시 열발생 또한 커진다.